Bạn muốn mua bulong M10 nhưng chưa biết kích thước bulong M10 nào phù hợp? Để lựa chọn loại bulong phù hợp cho mục đích sử dụng bạn cần biết thông tin chi tiết về loại bulong đó. Bu Lông Hoàng Hà sẽ tổng hợp lại những kích thước của bulong M10 tiêu chuẩn cho bạn qua bài viết này nhé.
Kích thước của Bulong M10 là gì?
Kích thước bulong M10 là một thuật ngữ kỹ thuật dùng để chỉ đường kính của phần ren trên bulong. Cụ thể:
- “M”: Viết tắt của “metric” (hệ mét), chỉ rằng bulong này tuân theo hệ đo lường mét.
- “10”: Chỉ đường kính ngoài của phần ren bulong, được đo bằng milimét (mm). Trong trường hợp này, đường kính ren là 10 mm.
Như vậy, bulong M10 có đường kính ngoài của ren là 10 mm, và thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau trong xây dựng, cơ khí và các ngành công nghiệp khác.
Kích thước Bulong M10 theo tiêu chuẩn
Dưới đây là bảng kích thước bulong M10 theo các tiêu chuẩn:
Kích thước Bulong lục giác ngoài tiêu chuẩn DIN 933
Tiêu chuẩn DIN 933 là một trong những tiêu chuẩn quốc tế phổ biến về bulong lục giác. Kích thước của Bulong lục giác ngoài tiêu chuẩn DIN 933 thường được xác định bởi đường kính của ren, được đo bằng đơn vị milimét (mm).
>>> Xem thêm: Ứng dụng của bu long trong đời sống
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125<L≤200 | – | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 125<L≤200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
b3, L>200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
Kích thước Bu lông lục giác ngoài tiêu chuẩn DIN 931
Tiêu chuẩn DIN 931 là một trong những tiêu chuẩn phổ biến về bulong lục giác ngoài. Tiêu chuẩn này đặc biệt quan trọng trong ngành cơ khí và xây dựng. Được thiết kế để đảm bảo độ bền và độ chính xác trong quá trình sản xuất và sử dụng, DIN 931 chỉ định các yêu cầu kỹ thuật cụ thể cho các loại bulong này, bao gồm kích thước, hình dạng, và chất liệu.
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125<L≤200 | – | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 125<L≤200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
b3, L>200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
Kích thước Bulong lục giác chìm đầu trụ tiêu chuẩn DIN 912
DIN 912 quy định các tiêu chuẩn về:
- Kích thước và hình dạng của bulong, bao gồm đường kính và chiều dài.
- Chất liệu và cách xử lý bề mặt của bulong để đảm bảo khả năng chống ăn mòn và độ bền.
- Các yêu cầu về độ chính xác của ren và đầu bulong để đảm bảo khả năng lắp đặt và kết nối chính xác.
>>> Tin tức: Bulong M20 là gì? Thông số kỹ thuật và ứng dụng của bulong M20
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
b* | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
Kích thước Bu long lục giác chìm đầu cầu tiêu chuẩn DIN 7380
Bu lông lục giác chìm đầu cầu DIN 7380 được sản xuất từ Inox hoặc thép với độ bền từ 4.6 đến 8.8. Chúng là vật liệu quan trọng trong việc lắp đặt các thiết bị cơ khí, điện tử và điện.
>>> Chia sẻ: Giải đáp chi tiết: Bu lông m20 dùng cờ lê bao nhiêu?
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
k | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | – | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
Kích thước Bulong lục giác chìm đầu bằng tiêu chuẩn DIN 7991
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | 2,5 | – | – | – | – |
dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | – | 30 | – | 36 | – | – | – | – |
k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | – | 7,5 | – | 8,5 | – | – | – | – |
α | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | – | 90 0 | – | 90 0 | – | – | – | – |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | 12 | – | – | – | – |
Kích thước Đai ốc (Ecu) tiêu chuẩn DIN 934
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
m | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
d | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
P | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
m | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 |
s | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
Kích thước Bulong neo bẻ L
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±3 | 40 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±3 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±3 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±4 | 60 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±4 | 70 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±7 | 80 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±7 | 90 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±7 | 100 | ±5 |
Kích thước Bu lông neo kiểu J
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±5 | 45 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 56 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 71 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
Kích thước Bulong neo kiểu LA
Đường kính | d | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 30 | ±5 | 40 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 70 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 85 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
Kích thước Bu lông neo kiểu JA
Đường kính | d | b | h | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 30 | ±5 | 50 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 70 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 85 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 90 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 100 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 110 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 125 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 150 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 160 | ±5 |
Trên đây là các thông tin về kích thước bulong M10 đầy đủ và chi tiết nhất mà công ty ốc vít Hoàng Hà đã tổng hợp lại. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức về kích thước của bulong M10. Bạn có nhu cầu mua các loại bu lông giá tốt, chất lượng liên hệ với Hoàng Hà qua thông tin dưới đây nhé!
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
Địa chỉ: Nhà 68, Đường Mương Nổi, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Điện thoại: 0985.035.888 – 0944.707.888
Email: [email protected]