Bu lông đai ốc là một trong những linh kiện quan trọng và không thể thiếu trong ngành công nghiệp, xây dựng và cơ khí. Chúng không chỉ đảm bảo sự chắc chắn trong các mối nối mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công việc. Vậy bu lông đai ốc là gì? Hãy cùng khám phá chi tiết về khái niệm và bảng tra tiêu chuẩn của chúng trong bài viết dưới đây.
Bu lông đai ốc là gì?
Khái niệm về bu lông
Bu lông là một loại linh kiện cơ khí có dạng thanh trụ, được thiết kế với ren ngoài để dễ dàng kết nối với các đai ốc. Chúng thường được làm từ các chất liệu như thép, inox, hoặc hợp kim nhôm, đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực cao. Bu lông thường được sử dụng trong các mối nối cố định hoặc tháo rời dễ dàng, đặc biệt trong ngành xây dựng, cơ khí và sản xuất máy móc.

Khái niệm về đai ốc
Đai ốc, hay còn gọi là ê-cu, là một linh kiện có hình dáng đa giác hoặc tròn, được thiết kế với ren trong để kết hợp với bu lông. Đai ốc giúp tăng độ chắc chắn cho các mối nối và đảm bảo không bị lỏng lẻo trong quá trình sử dụng. Chúng được sản xuất với nhiều kích cỡ và tiêu chuẩn khác nhau để phù hợp với các loại bu lông tương ứng.

>> Xem thêm: Êcu Inox – Đai ốc Inox: Sự lựa chọn hoàn hảo cho công trình
Sự khác biệt giữa bu lông và đai ốc
- Bu lông: Là thanh trụ có ren ngoài, đóng vai trò chính trong việc kết nối và chịu lực kéo hoặc lực nén.
- Đai ốc: Là linh kiện bổ sung, có ren trong, dùng để cố định bu lông, đảm bảo mối nối không bị lỏng khi chịu tác động từ môi trường hoặc rung động.
Sự kết hợp giữa bu lông và đai ốc tạo thành một hệ thống kết nối hoàn chỉnh, bền vững và linh hoạt.

Bảng tra bu lông đai ốc theo các tiêu chuẩn hiện nay
Dưới đây là bảng tra bu lông đai ốc theo các tiêu chuẩn phổ biến hiện nay, giúp bạn dễ dàng lựa chọn kích thước và thông số phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Bảng tra bulong theo tiêu chuẩn DIN 933
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Bảng tra bulong theo tiêu chuẩn DIN 931
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125<L≤200 | – | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 125<L≤200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
b3, L>200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
Bảng tra bu lông theo tiêu chuẩn DIN 912
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
b* | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
Bảng tra bulong theo tiêu chuẩn DIN 7380
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
k | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | – | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
Bảng tra bulong theo tiêu chuẩn DIN 7991
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | 2,5 | – | – | – | – |
dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | – | 30 | – | 36 | – | – | – | – |
k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | – | 7,5 | – | 8,5 | – | – | – | – |
α | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | – | 90 0 | – | 90 0 | – | – | – | – |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | 12 | – | – | – | – |
Bảng tra đai ốc theo tiêu chuẩn DIN 934
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
m | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
d | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
P | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
m | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 |
s | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
Bảng tra đai ốc theo tiêu chuẩn DIN 985
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
h | 4 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 14 |
d | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
P | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
s | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
h | 16 | 18,5 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Bảng tra khối lượng bu lông đai ốc
Loại | Đơn vị | Bu lông(Kg) | Đai ốc(Kg) | Vòng đệm(Kg) | Khối lượng(Kg) |
Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M30 * 75 | Bộ | 0.5023 | 0.2214 | 0.0272 | 0.751 |
Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M30 * 70 | Bộ | 0.4798 | 0.2214 | 0.0272 | 0.728 |
Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M27 * 70 | Bộ | 0.3575 | 0.1535 | 0.0222 | 0.533 |
Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M24 * 70 | Bộ | 0.2898 | 0.1046 | 0.0177 | 0.412 |
Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M22 * 70 | Bộ | 0.2394 | 0.0742 | 0.0126 | 0.326 |
Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M20 * 70 | Bộ | 0.1882 | 0.0619 | 0.0093 | 0.259 |
Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M20 * 65 | Bộ | 0.1782 | 0.0619 | 0.0093 | 0.249 |
Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M20 * 60 | Bộ | 0.1682 | 0.0619 | 0.0093 | 0.239 |
Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M20 * 50 | Bộ | 0.1482 | 0.0619 | 0.0093 | 0.219 |
Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M18 * 50 | Bộ | 0.1107 | 0.0442 | 0.0093 | 0.164 |
Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M16 * 50 | Bộ | 0.0842 | 0.0325 | 0.0086 | 0.125 |
Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M14 * 30 | Bộ | 0.0417 | 0.0238 | 0.0079 | 0.073 |
Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M12 * 30 | Bộ | 0.0301 | 0.0163 | 0.0047 | 0.051 |
Đai ốc M36 | 0.3848 | ||||
Đai ốc M30 | 0.2214 | ||||
Đai ốc M27 | 0.1535 | ||||
Đai ốc M24 | 0.1046 | ||||
Đai ốc M22 | 0.0742 | ||||
Đai ốc M20 | 0.0619 | ||||
Đai ốc M18 | 0.0442 | ||||
Đai ốc M16 | 0.0325 | ||||
Đai ốc M14 | 0.0238 | ||||
Đai ốc M12 | 0.0163 |
Báo giá bu lông đai ốc mới nhất năm 2025
Giá bu lông trên thị trường năm 2025 dao động từ khoảng 200 VNĐ đến 20.000 VNĐ/chiếc, tùy theo kích thước, chất liệu và tiêu chuẩn sản xuất. Giá đai ốc thường rẻ hơn so với bu lông, với mức giá khoảng 180 VNĐ đến 2.700 VNĐ/chiếc, cũng tùy vào loại và kích cỡ.
Mức giá cụ thể có thể thay đổi theo nhà cung cấp, số lượng đặt hàng và yêu cầu kỹ thuật riêng. Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Bu lông Hoàng Hà qua số Hotline: 0985.035.888 – 0944.707.888
>> Xem thêm: [Cập nhật] Bảng báo giá bu lông ốc vít mới nhất 2025
Ứng dụng của bu lông đai ốc trong các lĩnh vực
Bu lông đai ốc được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ khả năng kết nối chắc chắn và độ bền cao:
- Xây dựng: Đóng vai trò quan trọng trong lắp ráp kết cấu thép, thi công cầu đường, nhà xưởng và các công trình hạ tầng.
- Công nghiệp: Sử dụng để lắp đặt, cố định máy móc, thiết bị trong các nhà máy, khu chế xuất.
- Giao thông vận tải: Ứng dụng trong sản xuất và bảo trì ô tô, xe máy, đường sắt, cũng như hệ thống cầu cảng.
- Nội thất: Được dùng trong lắp ráp bàn ghế, tủ kệ, giúp gia cố các mối nối đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền.

>> Xem thêm: Bu lông đai ốc nhựa là gì? Đơn vị phân phối bu lông đai ốc uy tín nhất hiện nay
Bu lông Hoàng Hà – Địa chỉ cung cấp bu lông đai ốc uy tín, giá rẻ
Bu Lông Hoàng Hà chuyên cung cấp các loại bu lông, đai ốc chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, công nghiệp và giao thông vận tải. Với sản phẩm đạt chuẩn, độ bền cao, khả năng chịu lực tốt, Hoàng Hà luôn là sự lựa chọn đáng tin cậy cho các công trình lớn nhỏ.
Không chỉ đảm bảo chất lượng, Hoàng Hà còn mang đến mức giá hợp lý, giúp khách hàng tối ưu chi phí mà vẫn sở hữu sản phẩm bền bỉ, chắc chắn. Chủng loại bu lông, đai ốc đa dạng, từ bu lông neo, bu lông inox đến các loại đai ốc mạ kẽm, phù hợp với nhiều yêu cầu kỹ thuật khác nhau.
Dịch vụ chuyên nghiệp, tư vấn tận tình, giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc là những điểm mạnh giúp Bu Lông Hoàng Hà trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều doanh nghiệp và đơn vị thi công.
Hãy liên hệ ngay với Bulong Hoàng Hà qua số Hotline: 0985.035.888 – 0944.707.888 để được hỗ trợ chi tiết nhất. Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn!
Bu lông đai ốc không chỉ là những linh kiện nhỏ bé mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và bảo vệ các cấu trúc, thiết bị. Việc lựa chọn đúng loại bu lông đai ốc sẽ giúp đảm bảo độ bền và an toàn cho mọi công trình. Hãy lựa chọn sản phẩm chất lượng từ những nhà cung cấp uy tín để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc của bạn.